High Court of Rajasthan: case types
How the High Court of Rajasthan's own case types map to the shared list, version v1.
| Cases | Type recognised | Ambiguous | Not yet reviewed | No type | Outcome labelled | Outcome classified | Registration date | Decision date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,98,917 | 98.6% | 0.5% | 0.8% | 0.1% | 98.7% | 89.1% | 99.9% | 100.0% |
The reviewed map
| Court's type | Court's own words | Shared type | Evidence |
|---|---|---|---|
| ARBAP | ARBITRATION APPLICATION | Arbitration application / petition | names read in 19 of 20 sampled headers: ARBITRATION APPLICATION x16, MISC. ARBITRATION APPL. x1, APPLICATION x1 |
| CCP | CIVIL CONTEMPT PETITION | Contempt case (civil) | names read in 18 of 20 sampled headers: CIVIL CONTEMPT PETITION x18 |
| CFA | CIVIL FIRST APPEAL | First appeal against a decree | names read in 19 of 20 sampled headers: CIVIL FIRST APPEAL x13, FIRST APPEAL x2, APPEAL x2 |
| CMA | CIVIL MISC. APPEAL | Civil miscellaneous appeal (against an order) | names read in 16 of 20 sampled headers: CIVIL MISC. APPEAL x8, CIVIL MISCELLANEOUS APPEAL x6, MISCELLANEOUS APPEAL x1 |
| CMAP | CIVIL MISCELLANEOUS APPLICATION | Ambiguous: CIVIL MISCELLANEOUS APPLICATION read alongside MISC. ARBITRATION and INCOME TAX applications under one code | names read in 17 of 20 sampled headers: CIVIL MISCELLANEOUS APPLICATION x5, APPLICATION x3, MISC. APPLICATION x2 |
| CMS | CIVIL MISC. STAY APPLICATION | Miscellaneous case / application within a matter | names read: CIVIL MISC. STAY APPLICATION x11 |
| CR | CIVIL REVISION PETITION | Civil revision petition | names read: CIVIL REVISION PETITION x6, CIVIL REVISION x6, CIVIL (VAT) REVISION PETITION x1, TAX REVISION x1 |
| CRES | CIVIL RESTORATION APPLICATION | Miscellaneous case / application within a matter | names read: CIVIL RESTORATION APPLICATION x8, CIVIL RESTORATION x5 |
| CRLA | CRIMINAL APPEAL | Criminal appeal | names read in 19 of 20 sampled headers: CRIMINAL APPEAL x12, APPEAL x4, CRIMINAL APPEAL (CRLA) x1 |
| CRLAS | CRIMINAL APPEAL | Criminal appeal | names read in 19 of 20 sampled headers: CRIMINAL APPEAL x13, CRIMINAL APPEAL (SB) x6 |
| CRLBC | CRIMINAL BAIL CANCELLATION APPLICATION | Bail cancellation application | names read in 16 of 20 sampled headers: CRIMINAL BAIL CANCELLATION APPLICATION x10, CRIMINAL BAIL CANCELLATION x2, BAIL CANCELL x2 |
| CRLLA | LEAVE TO APPEAL | Criminal leave to appeal petition | names read in 18 of 20 sampled headers: LEAVE TO APPEAL x9, CRIMINAL LEAVE TO APPEAL x8, APPEAL x1 |
| CRLMA | CRIMINAL MISCELLANEOUS APPLICATION | Miscellaneous case / application within a matter | names read: CRIMINAL MISCELLANEOUS APPLICATION x13 |
| CRLMB | CRIMINAL MISCELLANEOUS BAIL APPLICATION | Bail application | names read: CRIMINAL MISCELLANEOUS BAIL APPLICATION x10, CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION x3 |
| CRLMP | CRIMINAL MISCELLANEOUS (PETITION) | Criminal petition (incl. s.482 / bail applications) | names read in 18 of 20 sampled headers: CRIMINAL MISCELLANEOUS (PETITION) x9, CRIMINAL MISC(PET.) x3, CRIMINAL MISC. PETITION x2 |
| CRLR | CRIMINAL REVISION PETITION | Criminal revision | names read in 19 of 20 sampled headers: CRIMINAL REVISION PETITION x12, CRIMINAL REVISION x5, REVISION x1 |
| CRLW | CRIMINAL WRIT PETITION | Writ petition (criminal) | names read in 19 of 20 sampled headers: CRIMINAL WRIT PETITION x16, CRIMINAL WRIT PETITION (PAROLE) x1, WRIT PETITION (PAROLE) x1 |
| CSA | CIVIL SECOND APPEAL | Second appeal | names read in 19 of 20 sampled headers: CIVIL SECOND APPEAL x14, APPEAL x3, SECOND APPEAL x2 |
| CSTAY | CIVIL MISC. STAY APPLICATION | Miscellaneous case / application within a matter | names read: CIVIL MISC. STAY APPLICATION x10 |
| CTA | CIVIL TRANSFER APPLICATION | Transfer petition (civil) | names read in 19 of 20 sampled headers: CIVIL TRANSFER APPLICATION x8, CIVIL TRANSFER APPL. x4, CIVIL TRANSFER PETITION x3 |
| CW | CIVIL WRIT PETITION | Writ petition (civil) | names read in 17 of 20 sampled headers: CIVIL WRIT PETITION x15, WRIT PETITION x1, PETITION x1 |
| HC | HABEAS CORPUS PETITION | Habeas corpus petition | names read in 20 of 20 sampled headers: HABEAS CORPUS PETITION x16, CORPUS PETITION x2, HABEAS CORPUS WRIT PETITION x1 |
| ITA | INCOME TAX APPEAL | Income tax appeal | names read in 17 of 20 sampled headers: INCOME TAX APPEAL x13, TAX APPEAL x4 |
| SAW | SPECIAL APPEAL WRIT | Intra-court appeal (writ appeal, LPA, special appeal) | names read: SPECIAL APPEAL WRIT x3, CIVIL SPECIAL APPEAL (WRIT) x2, CIVIL SPECIAL APPEAL (W) x2 |
| SOSA | SENTENCE APPLICATION (APPEAL) | Suspension of sentence application | names read: SENTENCE APPLICATION (APPEAL) x8, SENTENCE APPLICATION x6 |
| SOSR | SENTENCE APPLICATION | Suspension of sentence application | names read in 19 of 20 sampled headers: SENTENCE APPLICATION x7, MISC. SUSPENSION FOR SENTENCE APPLICATION x2, SENTENCE x2 |
| STR | SALES TAX REVISION PETITION | Ambiguous: STR is read both as a tax REFERENCE (7) and a SALES TAX REVISION PETITION (6) | names read in 19 of 20 sampled headers: REFERENCE x7, SALES TAX REVISION PETITION x6, TAX REVISION PETITION x2 |
| WCP | WRIT CONTEMPT | Contempt case (civil) | names read: WRIT CONTEMPT x10, CONTEMPT PETITION x3 |
| WMAP | WRIT MISCELLANEOUS APPLICATION | Miscellaneous case / application within a matter | names read: WRIT MISCELLANEOUS APPLICATION x7, WRIT MISC APPLICATION x4 |
| WRES | WRIT RESTORATION APPLICATION | Miscellaneous case / application within a matter | names read: WRIT RESTORATION APPLICATION x11, CIVIL MISC. RESTORATION APPLICATION x3 |
| WRW | WRIT REVIEW | Review petition | names read in 19 of 20 sampled headers: WRIT REVIEW x7, REVIEW PETITION (WRIT) x7, CIVIL REVIEW PETITION x5 |
Court identified from header text: 256 of 256 sampled headers that name a High Court name rajhc (1000 sampled). Benches: jaipur, rhcjodh240618.
Checked by Claude, not yet reviewed by a lawyer. Case metadata: Dattam Labs Indian High Court judgments dataset, CC BY 4.0 (AWS Open Data).